Koin Radix Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Radix Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Radix Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Radix Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Radix Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,486,333,292.12 | +1.77% | Rp21.74T | Rp29,681.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,956,411.38 | +1.73% | Rp8.69T | Rp6,029.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,764.85 | +0.0099% | Rp1,082.59T | Rp3,140.69T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,424,479.36 | +1.22% | Rp154.75B | Rp1,986.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,467.62 | +1.40% | Rp1.00T | Rp1,909.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,764.85 | -- | Rp494.55B | Rp1,273.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,113,042.04 | +2.28% | Rp1.52T | Rp1,189.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103.31 | -1.26% | Rp1.40B | Rp929.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,795.58 | +0.38% | Rp17.79B | Rp454.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,955,908.44 | +1.72% | Rp26.52B | Rp439.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,071.63 | +0.57% | Rp421.66B | Rp348.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,916.31 | +0.71% | Rp39.45B | Rp216.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,013,646.59 | -0.17% | Rp44.13B | Rp200.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,483,726,357.50 | +1.75% | Rp327.86M | Rp185.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,986,849.65 | +1.72% | Rp248.64M | Rp153.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp208,001.52 | +1.00% | Rp50.16B | Rp147.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,836,753.92 | -2.10% | Rp141.59B | Rp145.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,163.69 | +5.13% | Rp526.05M | Rp141.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,528.33 | -1.22% | Rp34.28B | Rp114.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,758.14 | +0.08% | Rp1.03B | Rp105.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%